The Joint vs Restore Hyper Wellness
| The Joint (2026) | Restore Hyper Wellness (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $245,250 – $543,000 | $764,698 – $1,269,588 |
| Initial franchise fee | $39,900 | $44,500 |
| Royalty | Greater of 7% of Gross Sales or $700 per month | 7% of Gross Sales |
| Advertising fund | Up to 3% of Gross Sales (currently 2% of Gross Sales) | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | None $563,514 | None $1,031,755 |
| Units | 960 (2025) | 212 (2025) |
| Net change, latest year | -7 | -10 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.