The Learning Experience vs Huntington Learning
| The Learning Experience (2026) | Huntington Learning (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | $191,992 – $340,632 |
| Initial franchise fee | $60,000 | $42,000 |
| Royalty | 7% of the Center's Gross Revenue | 9.5% of Gross Revenue |
| Advertising fund | — | 2% of Gross Revenue |
| Item 19 | Average Gross Sales $2,186,393 | None $609,454 |
| Units | 465 (2025) | 245 (2025) |
| Net change, latest year | 48 | -19 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.