Tint World vs Christian Brothers Automotive
| Tint World (2026) | Christian Brothers Automotive (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $249,950 – $479,950 | $515,250 – $650,400 |
| Initial franchise fee | $49,950 | None |
| Royalty | 6% of Gross Revenues or $500 weekly, whichever is greater | — |
| Advertising fund | Up to 6% of Gross Revenues or $1,000 weekly, whichever is greater | — |
| Item 19 | None $812,267 | average Net Sales None |
| Units | None (None) | 326 (2025) |
| Net change, latest year | — | 24 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.