Valvoline vs Tint World
| Valvoline (2025) | Tint World (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $192,375 – $3,483,550 | $249,950 – $479,950 |
| Initial franchise fee | $30,000 | $49,950 |
| Royalty | — | 6% of Gross Revenues or $500 weekly, whichever is greater |
| Advertising fund | — | Up to 6% of Gross Revenues or $1,000 weekly, whichever is greater |
| Item 19 | None None | None $812,267 |
| Units | 2,039 (2025) | None (None) |
| Net change, latest year | 164 | — |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.