European Wax Center vs Massage Envy
| European Wax Center (2026) | Massage Envy (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $331,600 – $776,950 | $695,870 – $1,046,506 |
| Initial franchise fee | $45,000 | $45,000 |
| Royalty | 6.00% of Gross Sales | 6% of Gross Sales |
| Advertising fund | 3.00% of Gross Sales | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Gross Sales $902,437 | Average Gross Sales $1,210,966 |
| Units | 1,047 (2025) | 993 (2025) |
| Net change, latest year | -20 | -16 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.