Supercuts vs European Wax Center
| Supercuts (2025) | European Wax Center (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $185,930 – $323,460 | $331,600 – $776,950 |
| Initial franchise fee | None | $45,000 |
| Royalty | — | 6.00% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5% of net monthly service revenue (i.e., excluding merchandise sales) | 3.00% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Gross Sales $478,554 | Average Gross Sales $902,437 |
| Units | 1,801 (2025) | 1,047 (2025) |
| Net change, latest year | -137 | -20 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.