Supercuts vs Massage Envy
| Supercuts (2025) | Massage Envy (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $185,930 – $323,460 | $695,870 – $1,046,506 |
| Initial franchise fee | None | $45,000 |
| Royalty | — | 6% of Gross Sales |
| Advertising fund | 5% of net monthly service revenue (i.e., excluding merchandise sales) | 2% of Gross Sales |
| Item 19 | Average Gross Sales $478,554 | Average Gross Sales $1,210,966 |
| Units | 1,801 (2025) | 993 (2025) |
| Net change, latest year | -137 | -16 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.