Supercuts vs The Joint
| Supercuts (2025) | The Joint (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | $185,930 – $323,460 | $245,250 – $543,000 |
| Initial franchise fee | None | $39,900 |
| Royalty | — | Greater of 7% of Gross Sales or $700 per month |
| Advertising fund | 5% of net monthly service revenue (i.e., excluding merchandise sales) | Up to 3% of Gross Sales (currently 2% of Gross Sales) |
| Item 19 | Average Gross Sales $478,554 | None $563,514 |
| Units | 1,801 (2025) | 960 (2025) |
| Net change, latest year | -137 | -7 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.