The Grounds Guys vs Two Men and a Truck
| The Grounds Guys (2026) | Two Men and a Truck (2026) | |
|---|---|---|
| Total initial investment | None – None | None – None |
| Initial franchise fee | $43,750 | None |
| Royalty | 5-6% of Gross Sales except for "roll-in" sales. In addition, minimum license fees apply. | — |
| Advertising fund | 2% of Gross Sales, except for "roll-in" sales. | — |
| Item 19 | Average Annual Gross Sales $820,392 | ? |
| Units | 219 (2025) | 351 (2025) |
| Net change, latest year | -10 | 12 |
Every figure is cited on the brand pages. This is a summary of a public filing, not legal advice.