Lowest cost to open
Ranked by Item 7 low estimate. 74 of the brands on the site report it. Brands whose figure is held for review are not listed.
| # | Brand | Lowest cost to open | Total investment | Units | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumon | $101,630 | $101,630 to $233,780 | 1,710 | 2026 FDD |
| 2 | The UPS Store | $114,026 | $114,026 to held | 5,503 | 2026 FDD |
| 3 | Kona Ice | $114,730 | $114,730 to $228,601 | 1,933 | 2026 FDD |
| 4 | Sylvan Learning | $117,600 | $117,600 to $288,400 | 433 | 2026 FDD |
| 5 | Mathnasium | $127,316 | $127,316 to $165,846 | 1,047 | 2026 FDD |
| 6 | Molly Maid | $144,150 | $144,150 to $203,950 | 432 | 2026 FDD |
| 7 | Mosquito Joe | $150,155 | $150,155 to $191,575 | 407 | 2026 FDD |
| 8 | Mr. Rooter | $152,900 | $152,900 to $298,675 | 240 | 2026 FDD |
| 9 | Mr. Handyman | $161,900 | $161,900 to $215,000 | 357 | 2026 FDD |
| 10 | 1-800-GOT-JUNK | $182,300 | $182,300 to $303,500 | 138 | 2026 FDD |
| 11 | Supercuts | $185,930 | $185,930 to $323,460 | 1,801 | 2025 FDD |
| 12 | Great Clips | $187,800 | $187,800 to $419,900 | 4,441 | 2026 FDD |
| 13 | Huntington Learning | $191,992 | $191,992 to $340,632 | 245 | 2026 FDD |
| 14 | Valvoline | $192,375 | $192,375 to $3,483,550 | 2,039 | 2025 FDD |
| 15 | Jiffy Lube | $211,000 | $211,000 to $510,000 | 2,083 | 2026 FDD |
| 16 | Snap-on | $223,439 | $223,439 to $509,283 | 3,328 | 2026 FDD |
| 17 | Domino's | $231,450 | $231,450 to $743,500 | 7,210 | 2026 FDD |
| 18 | Sport Clips | $236,800 | $236,800 to $580,500 | 1,788 | 2026 FDD |
| 19 | Biggby Coffee | $242,200 | $242,200 to held | 461 | 2026 FDD |
| 20 | The Joint | $245,250 | $245,250 to $543,000 | 960 | 2026 FDD |
| 21 | Tint World | $249,950 | $249,950 to $479,950 | held | 2026 FDD |
| 22 | Subway | $263,000 | $263,000 to $630,000 | 18,773 | 2026 FDD |
| 23 | Servpro | $263,305 | $263,305 to $385,570 | 2,354 | 2026 FDD |
| 24 | Tropical Smoothie Cafe | $275,500 | $275,500 to $770,500 | 1,651 | 2026 FDD |
| 25 | Papa John's | $281,485 | $281,485 to $890,267 | held | 2026 FDD |
| 26 | Batteries Plus | $284,786 | $284,786 to $536,636 | 734 | 2026 FDD |
| 27 | Marco's Pizza | $286,477 | $286,477 to $811,186 | 1,184 | 2026 FDD |
| 28 | Burn Boot Camp | $291,145 | $291,145 to $678,003 | 393 | 2026 FDD |
| 29 | Baskin-Robbins | $307,400 | $307,400 to $626,700 | 967 | 2026 FDD |
| 30 | Wingstop | $310,400 | $310,400 to $1,048,500 | 2,586 | 2026 FDD |
| 31 | Rita's | $315,233 | $315,233 to $712,542 | 578 | 2026 FDD |
| 32 | Chick-fil-A | $317,521 | $317,521 to $3,463,155 | 2,863 | 2026 FDD |
| 33 | Smoothie King | $329,850 | $329,850 to $683,215 | 1,242 | 2026 FDD |
| 34 | European Wax Center | $331,600 | $331,600 to $776,950 | 1,047 | 2026 FDD |
| 35 | Waxing the City | $339,945 | $339,945 to $646,195 | 167 | 2026 FDD |
| 36 | F45 | $362,300 | $362,300 to $857,700 | 708 | 2026 FDD |
| 37 | Jimmy John's | $366,200 | $366,200 to $733,500 | 2,777 | 2026 FDD |
| 38 | Midas | $385,450 | $385,450 to $940,050 | 1,000 | 2026 FDD |
| 39 | Firehouse Subs | $405,350 | $405,350 to $875,950 | 1,291 | 2026 FDD |
| 40 | Jersey Mike's | $436,176 | $436,176 to $1,162,228 | 3,227 | 2026 FDD |
| 41 | Jamba | $480,850 | $480,850 to $941,300 | held | 2026 FDD |
| 42 | Christian Brothers Automotive | $515,250 | $515,250 to $650,400 | 326 | 2026 FDD |
| 43 | Dunkin' | $532,400 | $532,400 to $1,832,500 | 8,780 | 2026 FDD |
| 44 | Anytime Fitness | $539,329 | $539,329 to $905,482 | 2,282 | 2026 FDD |
| 45 | Qdoba | $548,100 | $548,100 to $1,294,000 | 827 | 2025 FDD |
| 46 | Potbelly | $628,938 | $628,938 to $999,371 | 470 | 2026 FDD |
| 47 | Moe's Southwest Grill | $644,425 | $644,425 to $1,401,650 | 568 | 2026 FDD |
| 48 | Massage Envy | $695,870 | $695,870 to $1,046,506 | 993 | 2026 FDD |
| 49 | Blaze Pizza | $757,000 | $757,000 to $1,297,100 | 230 | 2026 FDD |
| 50 | Orangetheory | $764,577 | $764,577 to $1,104,920 | 1,224 | 2026 FDD |
| 51 | Restore Hyper Wellness | $764,698 | $764,698 to $1,269,588 | 212 | 2026 FDD |
| 52 | Taco John's | $814,400 | $814,400 to $2,039,250 | 327 | 2026 FDD |
| 53 | Crumbl | $848,566 | $848,566 to $1,472,533 | 1,101 | 2026 FDD |
| 54 | Freddy's | $854,834 | $854,834 to held | 580 | 2026 FDD |
| 55 | MOD Pizza | $924,732 | $924,732 to $1,220,633 | 449 | 2026 FDD |
| 56 | Five Guys | $927,850 | $927,850 to $1,375,750 | 1,583 | 2026 FDD |
| 57 | 7 Brew | $940,500 | $940,500 to $2,283,500 | 602 | 2026 FDD |
| 58 | Tim Hortons | $988,000 | $988,000 to $3,312,500 | 693 | 2026 FDD |
| 59 | Scooter's Coffee | $1,163,650 | $1,163,650 to $1,345,750 | 906 | 2026 FDD |
| 60 | Popeyes | $1,222,045 | $1,222,045 to $3,923,245 | 3,229 | 2026 FDD |
| 61 | Planet Fitness | $1,282,500 | $1,282,500 to $5,386,000 | 2,709 | 2026 FDD |
| 62 | Zaxby's | $1,460,000 | $1,460,000 to $3,810,500 | 1,005 | 2026 FDD |
| 63 | McDonald's | $1,472,000 | $1,472,000 to $2,807,000 | 13,706 | 2026 FDD |
| 64 | Sonic | $1,485,200 | $1,485,200 to $2,522,900 | 3,412 | 2026 FDD |
| 65 | Dairy Queen | $1,510,100 | $1,510,100 to $2,550,100 | 524 | 2026 FDD |
| 66 | Wendy's | $1,580,457 | $1,580,457 to $3,105,000 | 5,969 | 2026 FDD |
| 67 | Jason's Deli | $1,706,691 | $1,706,691 to $2,516,291 | 236 | 2026 FDD |
| 68 | Taco Bell | $1,859,750 | $1,859,750 to $4,312,200 | held | 2026 FDD |
| 69 | Bojangles | $2,851,880 | $2,851,880 to $3,951,200 | held | 2026 FDD |
| 70 | Culver's | $3,406,350 | $3,406,350 to $10,294,100 | 1,041 | 2026 FDD |
| 71 | Primrose | $5,016,600 | $5,016,600 to $7,960,300 | 557 | 2026 FDD |
| 72 | Super 8 | $5,043,737 | $5,043,737 to $7,141,542 | 1,344 | 2026 FDD |
| 73 | Best Western | $6,130,275 | $6,130,275 to $12,658,075 | 1,750 | 2026 FDD |
| 74 | Holiday Inn Express | $13,851,273 | $13,851,273 to $20,877,080 | 2,340 | 2026 FDD |
This is a summary of a public filing, not legal advice. Other lists: Lowest royalty plus ad fund · Fastest growing systems · Highest closure rate · Brands that disclose unit revenue · Most litigation disclosed.